Fahrzeugbestand
Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Deine Vergleichstabelle ist leer.
Weitere Fahrzeuge
| 73.543 km Kilometerstand | 133KW 181 PS | |
Automatik Getriebe | Hybrid Kraftstoff | |
11.2022 | ||
Ab sofort | , 1,1 l/100km (komb) |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: N1047329
| 21.309 km Kilometerstand | 100KW 136 PS | |
Automatik Getriebe | Elektro Kraftstoff | |
12.2022 | ||
Ab sofort | 0 g/km (komb), 16,2 kWh/100km (komb), CO₂-Klasse: A |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: NW119066
| 78.758 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Automatik Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
07.2020 | ||
Ab sofort | 152.0 g/km (komb), 6,7 l/100km (komb), CO₂-Klasse: E |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: L4259805
| 39.780 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Automatik Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
12.2021 | ||
Ab sofort | 135.0 g/km (komb), 6,0 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MW096380
| 30.964 km Kilometerstand | 100KW 136 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
12.2023 | ||
Ab sofort | 139.0 g/km (komb), 6,2 l/100km (komb), CO₂-Klasse: E |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: PW123273
| 6 km Kilometerstand | 121KW 165 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Diesel Kraftstoff | |
03.2026 | ||
Ab sofort | 253.0 g/km (komb), 9,7 l/100km (komb), CO₂-Klasse: G |
Schlafplätze
-6 km
03.2026
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 12X35551
| 39.931 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
02.2023 | ||
Ab sofort | 127.0 g/km (komb), 5,5 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: NW076684
| 67.759 km Kilometerstand | 74KW 101 PS | |
Automatik Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
07.2023 | ||
Ab sofort | 127.0 g/km (komb), 5,6 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: P4128797


