Fahrzeugbestand
Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Deine Vergleichstabelle ist leer.
Weitere Fahrzeuge
| 45.487 km Kilometerstand | 74KW 101 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
11.2020 | ||
Ab sofort | 134.0 g/km (komb), 5,9 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: L4376760
| 78.082 km Kilometerstand | 165KW 224 PS | |
Automatik Getriebe | Hybrid Kraftstoff | |
11.2022 | ||
Ab sofort |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: N6838601
| 75.120 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
12.2021 | ||
Ab sofort | 127.0 g/km (komb), 5,6 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MW091797
| 32.867 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
12.2021 | ||
Ab sofort | 127.0 g/km (komb), 5,6 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MW093356
cm³ Hubraum | KW PS | |
Getriebe | Kraftstoff | |
Bestellfahrzeug |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer:
| 75.024 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Automatik Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
02.2022 | ||
Ab sofort | 135.0 g/km (komb), 6,0 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: NW009585
| 50.682 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Automatik Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
03.2021 | ||
Ab sofort | 135.0 g/km (komb), 6,0 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MW003129
| 10.716 km Kilometerstand | 100KW 136 PS | |
Automatik Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
11.2024 | ||
Ab sofort | 128.0 g/km (komb), 5,6 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: R6046491


