Fahrzeugbestand
| Produkt Info | ![]() OPEL Mokka Ultimate Navi Leder Digitales Cockpit LED |
![]() OPEL Mokka Elegance 1.2 Turbo EU6d Navi Digitales Coc |
![]() OPEL Mokka GS Line Navi Digitales Cockpit LED Apple C |
![]() OPEL Mokka GS Line 1.2 Turbo EU6d Navi Digitales Cock |
![]() OPEL Grandland Elegance 1.2 Turbo EU6d Navi LED El. H |
![]() OPEL Mokka GS Line Navi Digitales Cockpit LED Blendfr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 19.500 € | 15.900 € | 18.800 € | 19.900 € | 16.200 € | 19.900 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Hauptstrasse 33, 56414 Niederahr | Hauptstrasse 33, 56414 Niederahr | Hauptstrasse 33, 56414 Niederahr | Hauptstrasse 33, 56414 Niederahr | Hauptstrasse 33, 56414 Niederahr | Hauptstrasse 33, 56414 Niederahr |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | - | - | - | - | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 12.2021 | 12.2021 | 12.2021 | 03.2021 | 07.2021 | 02.2022 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Schwarz | Grau | Weiss | Weiss | Grau | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| innentyp | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | MW091875 | MW093065 | MW093238 | MW003129 | M6832944 | NW009585 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 62963 km | 61957 km | 28546 km | 50682 km | 88431 km | 75024 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| kw | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 96 kW (131 PS) | 96 kW (131 PS) | 96 kW (131 PS) | 96 kW (131 PS) | 96 kW (131 PS) | 96 kW (131 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | auto-gerlach-westerwald@mobile.de | auto-gerlach-westerwald@mobile.de | auto-gerlach-westerwald@mobile.de | auto-gerlach-westerwald@mobile.de | auto-gerlach-westerwald@mobile.de | auto-gerlach-westerwald@mobile.de |
| marke | OPEL | OPEL | OPEL | OPEL | OPEL | OPEL |
| modell | Mokka | Mokka | Mokka | Mokka | Grandland X | Mokka |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 56414 | 56414 | 56414 | 56414 | 56414 | 56414 |
| preis | 16.386,60 | 13.361,30 | 15.798,30 | 16.722,70 | 13.613,40 | 16.722,70 |
| ps | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | (+49) 02602 68010 | (+49) 02602 68010 | (+49) 02602 68010 | (+49) 02602 68010 | (+49) 02602 68010 | (+49) 02602 68010 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | - | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | keine Plakette | Grün | keine Plakette | keine Plakette | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 19.500 € | 15.900 € | 18.800 € | 19.900 € | 16.200 € | 19.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |








