Fahrzeugbestand
Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Deine Vergleichstabelle ist leer.
Weitere Fahrzeuge
| 64.875 km Kilometerstand | 74KW 101 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
08.2023 | ||
Ab sofort | 117.0 g/km (komb), 5,4 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: P4217310
| 127.824 km Kilometerstand | 135KW 184 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
04.2016 | ||
Ab sofort | 123.0 g/km (komb), 5,3 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 1F374045
| 38.430 km Kilometerstand | 165KW 224 PS | |
Automatik Getriebe | Hybrid Kraftstoff | |
09.2022 | ||
Ab sofort |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: N6828589
| 114.977 km Kilometerstand | 162KW 220 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
03.2015 | ||
Ab sofort | 142.0 g/km (komb), 6,2 l/100km (komb), CO₂-Klasse: E |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: F0202768
| 26.136 km Kilometerstand | 81KW 110 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
01.2024 | ||
Ab sofort | 137.0 g/km (komb), 6,1 l/100km (komb), CO₂-Klasse: E |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: P4353497
| 28.546 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
12.2021 | ||
Ab sofort | 127.0 g/km (komb), 5,6 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MW093238
| 32.867 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
12.2021 | ||
Ab sofort | 127.0 g/km (komb), 5,6 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MW093356
| 23.455 km Kilometerstand | 74KW 101 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
08.2023 | ||
Ab sofort | 141.0 g/km (komb), 6,2 l/100km (komb), CO₂-Klasse: E |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: PW083367


