Fahrzeugbestand
| Produkt Info | ![]() Crosscamp CV Full 600 C Kasten HKa L3H2 3,5t Edition 2.2 D |
|---|---|
| Preis | 60.900 € |
| abs | ja |
| adresse | Hauptstrasse 33, 56414 Niederahr |
| airbags | - |
| allradantrieb | nein |
| 1 | - |
| anzahl-sitzplaetze | - |
| anzahl-tueren | - |
| berganfahrassistent | nein |
| bixenonscheinwerfer | - |
| bluetooth | nein |
| bordcomputer | nein |
| cd-player | nein |
| co2-emission | - |
| dachreling | nein |
| effizienzklasse | - |
| einparkhilfe | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein |
| einparkhilfe-kamera360 | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein |
| elektrische-seitenspiegel | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein |
| erstzulassung | Neu |
| esp | ja |
| fahrtauglich | - |
| fahrzeugtyp | Wohnmobil andere |
| fahrzeugzustand | Neuwagen |
| farbe | Grau |
| fensterheber | nein |
| freisprecheinrichtung | nein |
| garantie | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| hubraum | - |
| 1 | - |
| innentyp | - |
| internenummer | 12X35551 |
| jahreswagen | nein |
| kilometerstand | 6 km |
| kindersitzbefestigung | nein |
| klimaanlage | ja |
| kraftstoff | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - |
| kw | 121 |
| laserscheinwerfer | - |
| ledscheinwerfer | - |
| leichtmetallfelgen | nein |
| leistung | 121 kW (165 PS) |
| lichtsensor | nein |
| mailadresse | auto-gerlach-westerwald@mobile.de |
| marke | Crosscamp |
| modell | - |
| multifunktionslenkrad | nein |
| navigationssystem | nein |
| nebelscheinwerfer | nein |
| neuwagen | ja |
| nichtraucher-fahrzeug | nein |
| pannenhilfe | - |
| panoramadach | nein |
| partikelfilter | ja |
| plugin-hybrid | nein |
| postleitzahl | 56414 |
| preis | 51.176,50 |
| ps | 165 |
| radio | ja |
| regensensor | nein |
| schadstoffklasse | - |
| Schaltwippen | nein |
| scheckheftgepflegt | nein |
| schiebedach | nein |
| servolenkung | ja |
| sitzheizung | nein |
| sortfinanz | - |
| sortleasing | - |
| sportfahrwerk | nein |
| sportpaket | nein |
| sportsitze | nein |
| standheizung | nein |
| start-stop-automatik | nein |
| stromverbrauch | - |
| tageszulassung | nein |
| tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | (+49) 02602 68010 |
| tempomat | ja |
| traktionskontrolle | nein |
| tv | nein |
| umweltplakette | keine Plakette |
| unfallfahrzeug | nein |
| verbrauch-ausserorts | - |
| verbrauch-innerorts | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein |
| wegfahrsperre | nein |
| xenonscheinwerfer | - |
| zentralverriegelung | nein |
| behindertengerecht | nein |
| classe | Motorhome |
| etagenbett | nein |
| festbett | nein |
| hagelschaden | nein |
| heckgarage | nein |
| markise | nein |
| mittelsitzgruppe | nein |
| rundsitzgruppe | nein |
| seitensitzgruppe | nein |
| separate-dusche | nein |
| solaranlage | nein |
| standklimaanlage | nein |
| vermietung-moeglich | nein |
| wc | nein |
| Preis | 60.900 € |
| Weiterlesen |



