Fahrzeugbestand
Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Deine Vergleichstabelle ist leer.
Weitere Fahrzeuge
| 37.036 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
09.2021 | ||
Ab sofort | 145.0 g/km (komb), 6,4 l/100km (komb), CO₂-Klasse: E |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: M6835604
| 74.661 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
03.2018 | ||
Ab sofort | 116.0 g/km (komb), 5,1 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: J4161938
| 47.557 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
12.2022 | ||
Ab sofort | 129.0 g/km (komb), 5,7 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: N1031054
| 38.430 km Kilometerstand | 165KW 224 PS | |
Automatik Getriebe | Hybrid Kraftstoff | |
09.2022 | ||
Ab sofort |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: N6828589
| 28.850 km Kilometerstand | 100KW 136 PS | |
Automatik Getriebe | Elektro Kraftstoff | |
12.2021 | ||
Ab sofort | 0 g/km (komb), 17,5 kWh/100km (komb), CO₂-Klasse: A |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: M4371013
| 15.551 km Kilometerstand | 55KW 75 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
12.2022 | ||
Ab sofort | 120.0 g/km (komb), 5,3 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: N4360255
| 44.700 km Kilometerstand | 100KW 136 PS | |
Automatik Getriebe | Elektro Kraftstoff | |
10.2022 | ||
Ab sofort | 0 g/km (komb), 16,2 kWh/100km (komb), CO₂-Klasse: A |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: NW091333
| 24.410 km Kilometerstand | 100KW 136 PS | |
Automatik Getriebe | Elektro Kraftstoff | |
07.2022 | ||
Ab sofort | 0 g/km (komb), 16,2 kWh/100km (komb), CO₂-Klasse: A |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: NW052227


