Fahrzeugbestand
Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Deine Vergleichstabelle ist leer.
Weitere Fahrzeuge
| 33.182 km Kilometerstand | 100KW 136 PS | |
Automatik Getriebe | Elektro Kraftstoff | |
07.2022 | ||
Ab sofort | 0 g/km (komb), 16,2 kWh/100km (komb), CO₂-Klasse: A |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: NW051570
cm³ Hubraum | 121KW 165 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Diesel Kraftstoff | |
Ab sofort | 253.0 g/km (komb), 9,7 l/100km (komb), CO₂-Klasse: G |
Schlafplätze
-6 km
Neu
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 12X35551
| 55.566 km Kilometerstand | 100KW 136 PS | |
Automatik Getriebe | Elektro Kraftstoff | |
07.2022 | ||
Ab sofort | 0 g/km (komb), 16,2 kWh/100km (komb), CO₂-Klasse: A |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: NW050427
| 44.325 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
12.2021 | ||
Ab sofort | 127.0 g/km (komb), 5,6 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MW091796
| 64.461 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
08.2018 | ||
Ab sofort | 161.0 g/km (komb), 7,1 l/100km (komb), CO₂-Klasse: F |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: JS325890
| 50.682 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Automatik Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
03.2021 | ||
Ab sofort | 135.0 g/km (komb), 6,0 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MW003129
| 74.661 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
03.2018 | ||
Ab sofort | 116.0 g/km (komb), 5,1 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: J4161938
| 28.242 km Kilometerstand | 96KW 131 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
08.2022 | ||
Ab sofort | 137.0 g/km (komb), 6,0 l/100km (komb), CO₂-Klasse: E |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: N4305707


